Statistiky
SeriályRecenzeNovinkyTraileryTémata+Recenze-Recenze
1 | Eliška a Damián | 14101 |
2 | One Piece | 6223 |
3 | Ahsoka | 4006 |
4 | Sexuální výchova | 3091 |
5 | Percy Jackson a Olympané | 2134 |
6 | Strážce pořádku | 1827 |
7 | Bojovník | 1732 |
8 | Star Trek: Podivné nové světy | 1627 |
9 | American Horror Story | 1580 |
10 | Fargo | 1386 |
11 | Černé zrcadlo | 1238 |
12 | Živí mrtví | 1135 |
13 | Hra o trůny | 1065 |
14 | Twisted Metal | 1036 |
15 | Masakr ve Waco | 1036 |
16 | Zaklínač | 894 |
17 | Teorie velkého třesku | 869 |
18 | Monarch: Odkaz monster | 866 |
19 | Koruna | 655 |
20 | Temný případ | 614 |
21 | Pán prstenů: Prsteny moci | 611 |
22 | Vikingové | 605 |
23 | Silo | 596 |
24 | Agenti SHIELD | 582 |
25 | Arrow | 564 |
26 | The Mandalorian | 546 |
27 | Gotham | 459 |
28 | Záhadné sídlo Bly | 434 |
29 | Too Hot to Handle | 429 |
30 | Medvěd | 427 |
31 | Stranger Things | 421 |
32 | Tajná invaze | 418 |
33 | Viktoriánky | 404 |
34 | Mare z Easttownu | 398 |
35 | Mazané služky | 397 |
36 | The Umbrella Academy | 395 |
37 | Volejte Saulovi | 385 |
38 | The Flash | 367 |
39 | Kravaťáci | 363 |
40 | Sex/Život | 363 |
41 | Spartacus | 362 |
42 | Lupin | 362 |
43 | Jeho temné esence | 353 |
44 | Star Trek: Discovery | 345 |
45 | Tenkrát poprvé | 329 |
46 | Euforie | 311 |
47 | The Walking Dead: Daryl Dixon | 307 |
48 | 2 Socky | 306 |
49 | Special Ops: Lioness | 305 |
50 | Gangy z Birminghamu | 302 |
1 | Boj o moc: 4. řada | 100.0 |
2 | Perníkový táta: 5. sezóna | 98.9 |
3 | Boss: 1. sezóna | 97.5 |
4 | Dexter: 1. sezóna | 97.5 |
5 | Vikingové: 2. sezóna | 97.5 |
6 | Dům z karet: 2. sezóna | 97.5 |
7 | Daredevil: 2. sezóna | 97.1 |
8 | The Punisher: 1. řada | 96.0 |
9 | Perníkový táta: 4. sezóna | 96.0 |
10 | Volejte Saulovi: 6. řada | 95.7 |
11 | Stranger Things: 2. řada | 95.7 |
12 | Stranger Things: 1. řada | 95.0 |
13 | Medvěd: 2. řada | 95.0 |
14 | Lovci duchů: 4. sezóna | 95.0 |
15 | Hra o trůny: 6. řada | 95.0 |
16 | Sherlock: S02E03 | 95.0 |
17 | Temný případ: Pilot | 94.0 |
18 | Živí mrtví: Úvod 3. řady | 94.0 |
19 | Rick a Morty: 1. řada | 94.0 |
20 | Ted Lasso: 3. řada | 94.0 |
21 | Zpátky do školy: Recenze 1. a 2. sezóny | 93.6 |
22 | Sherlock: 1. sezóna | 93.3 |
23 | Stranger Things: První část 4. řady | 92.9 |
24 | Červený Trpaslík: 10. sezóna | 92.9 |
25 | Gangy z Birminghamu: 5. řada | 92.5 |
26 | Akta X: Recenze | 92.5 |
27 | Mindhunter: Lovci myšlenek: 1. řada | 92.5 |
28 | Altered Carbon: 1. řada | 92.5 |
29 | The Newsroom: Recenze 1. série | 92.5 |
30 | Dexter: Úvod 7. řady | 92.5 |
31 | Sherlock: S02E02 | 92.5 |
32 | Stranger Things: 3. řada | 92.0 |
33 | Rod draka: Pilot | 92.0 |
34 | BoJack Horseman: První dvě řady | 92.0 |
35 | The Take: Resumé | 92.0 |
36 | Koruna: 1. řada | 91.7 |
37 | Hra o trůny: 1. sezóna | 90.9 |
38 | Cobra Kai: 4. řada | 90.0 |
39 | Ray Donovan: 1. sezóna | 90.0 |
40 | Dexter: 4. sezóna | 90.0 |
41 | Půlnoční mše: Minisérie | 90.0 |
42 | Koruna: 4. řada | 90.0 |
43 | Arcane: League of Legends: 1. řada | 90.0 |
44 | K smíchu: 1. řada | 90.0 |
45 | Banda: 3. řada | 88.6 |
46 | Teorie velkého třesku: 1. sezóna | 88.3 |
47 | Peacemaker: 1. řada | 88.3 |
48 | Ve jménu vlasti: 2. sezóna | 88.0 |
49 | Perníkový táta: První dojmy z 5. série | 88.0 |
50 | Vikingové: 1. sezóna | 87.5 |
další statistiky