Statistiky
SeriályRecenzeNovinkyTraileryTémata+Recenze-Recenze
1 | Vetřelec: Země | 8470 |
2 | Stranger Things | 3774 |
3 | Živí mrtví | 3450 |
4 | Hra o trůny | 3377 |
5 | Teorie velkého třesku | 3200 |
6 | Gepard | 3101 |
7 | Arrow | 2905 |
8 | 1923 | 2823 |
9 | Zaklínač | 2657 |
10 | Agenti SHIELD | 2618 |
11 | Vikingové | 2507 |
12 | The Flash | 2401 |
13 | Pán prstenů: Prsteny moci | 2391 |
14 | Asterix a Obelix: Souboj náčelníků | 2300 |
15 | Dexter: Vzkříšení | 2246 |
16 | Ve jménu vlasti | 2199 |
17 | Gotham | 2115 |
18 | American Horror Story | 1819 |
19 | Temný případ | 1645 |
20 | Vraždy v kraji | 1637 |
21 | Strážce pořádku | 1635 |
22 | Supergirl | 1538 |
23 | Koruna | 1536 |
24 | The Last of Us | 1517 |
25 | Nová holka | 1489 |
26 | Hra na oliheň | 1488 |
27 | Bates Motel | 1470 |
28 | Kravaťáci | 1457 |
29 | Pravá krev | 1447 |
30 | Legends of Tomorrow | 1382 |
31 | Volejte Saulovi | 1373 |
32 | Penny Dreadful | 1321 |
33 | Banshee | 1311 |
34 | Ray Donovan | 1309 |
35 | Preacher | 1299 |
36 | Rod draka | 1286 |
37 | Westworld | 1284 |
38 | Zákon gangu | 1284 |
39 | The 100 | 1259 |
40 | Černé zrcadlo | 1242 |
41 | Sherlock | 1242 |
42 | The Man in the High Castle | 1214 |
43 | Umbrella Academy | 1205 |
44 | Impérium - Mafie v Atlantic City | 1193 |
45 | Hannibal | 1191 |
46 | Gangy z Birminghamu | 1184 |
47 | Fargo | 1174 |
48 | Dexter | 1149 |
49 | Zpátky do školy | 1139 |
50 | Lovci duchů | 1108 |
1 | Boj o moc: 4. řada | 100.0 |
2 | Perníkový táta: 5. řada | 99.0 |
3 | Dům z karet: 2. sezóna | 97.5 |
4 | Vikingové: 2. sezóna | 97.5 |
5 | Boss: 1. sezóna | 97.5 |
6 | Dexter: 1. sezóna | 97.5 |
7 | Daredevil: 2. sezóna | 97.1 |
8 | Volejte Saulovi: 6. řada | 95.7 |
9 | The Punisher: 1. řada | 95.7 |
10 | Stranger Things: 2. řada | 95.7 |
11 | Sherlock: S02E03 | 95.0 |
12 | Stranger Things: 1. řada | 95.0 |
13 | Lovci duchů: 4. řada | 95.0 |
14 | Hra o trůny: 6. řada | 95.0 |
15 | Perníkový táta: 4. řada | 95.0 |
16 | Rick a Morty: 1. řada | 94.0 |
17 | Temný případ: Pilot | 94.0 |
18 | Živí mrtví: Úvod 3. řady | 94.0 |
19 | Zpátky do školy: Recenze 1. a 2. sezóny | 93.6 |
20 | Sherlock: 1. sezóna | 93.3 |
21 | Červený trpaslík: 10. sezóna | 92.9 |
22 | Stranger Things: První část 4. řady | 92.9 |
23 | Sherlock: S02E02 | 92.5 |
24 | Gangy z Birminghamu: 5. řada | 92.5 |
25 | Akta X: Recenze | 92.5 |
26 | Mindhunter: Lovci myšlenek: 1. řada | 92.5 |
27 | The Newsroom: Recenze 1. série | 92.5 |
28 | Altered Carbon: 1. řada | 92.5 |
29 | Dexter: Úvod 7. řady | 92.5 |
30 | Rod draka: Pilot | 92.0 |
31 | The Take: Resumé | 92.0 |
32 | BoJack Horseman: První dvě řady | 92.0 |
33 | Stranger Things: 3. řada | 92.0 |
34 | Arcane: 2. řada | 92.0 |
35 | Arcane: 1. řada | 91.7 |
36 | Koruna: 1. řada | 91.7 |
37 | Ted Lasso: 3. řada | 91.7 |
38 | Šógun: Minisérie | 91.1 |
39 | Hra o trůny: 1. sezóna | 90.9 |
40 | K smíchu: 1. řada | 90.0 |
41 | Ray Donovan: 1. řada | 90.0 |
42 | Cobra Kai: 4. řada | 90.0 |
43 | Medvěd: 2. řada | 90.0 |
44 | Dexter: 4. sezóna | 90.0 |
45 | Půlnoční mše: Minisérie | 90.0 |
46 | 1923: 2. řada | 90.0 |
47 | Koruna: 4. řada | 90.0 |
48 | Banda: 3. řada | 88.8 |
49 | Perníkový táta: Úvod 5. řady | 88.3 |
50 | Teorie velkého třesku: 1. řada | 88.3 |
další statistiky